RB型(外圈兩半,內圈整體型)
Model RB(Separable Outer Ring Type for Inner Ring Rotation)
型號 Item No | 主要尺寸 Dimensions | 基本額定載荷 (徑向) Basic Cap(radial) |
質量 weight | ||||
(mm) | (KN) | ||||||
d | D | B | rsmin | Cor | Cr | (Kg) | |
RB 2008 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 3.23 | 3.10 | 0.04 |
RB 2508 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB 3010 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB 3510 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB 4510 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 18.0 | 24.3 | 0.3 |
RB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB 10016 | 100 | 140 | 16 | 1 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB 11012 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB 11015 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 34.0 | 54.0 | 1.56 |
RB 12016 | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB 13015 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 25.0 | 46.7 | 0.72 |
RB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB 14016 | 140 | 175 | 16 | 1 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB 15013 | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 27.0 | 53.5 | 0.68 |
RB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 |
RB 16025 | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB 17020 | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 29.0 | 62.1 | 2.21 |
RB 18025 | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 84.0 | 143 | 3.44 |
RB 19025 | 190 | 240 | 25 | 1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 84.2 | 157 | 4 |
RB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 114 | 200 | 6.7 |
RB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 151 | 252 | 9.6 |
RB 22025 | 220 | 280 | 25 | 2 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB 24025 | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 69.3 | 150 | 5 |
RB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 126 | 244 | 8.1 |
RB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 195 | 348 | 14.8 |
RB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 183 | 367 | 13.4 |
RB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 212 | 409 | 17.2 |
RB 35020 | 350 | 400 | 20 | 2.5 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 156 | 370 | 14.5 |
RB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 241 | 531 | 23.5 |
RB 45025 | 450 | 500 | 25 | 1 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB 50025 | 500 | 550 | 25 | 1 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 239 | 607 | 26 |
RB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 267 | 653 | 41.7 |
RB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 1020 | 536 | 86.1 |
RB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 264 | 721 | 30.6 |
RB 60070 | 600 | 780 | 40 | 3 | 1230 | 1250 | 102 |
RB 600120 | 600 | 870 | 70 | 3 | 2270 | 281 | 274 |
RB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 281 | 836 | 46.5 |
RB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 1390 | 630 | 115 |
RB 7001500 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 3010 | 1660 | 478 |
RB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 468 | 1330 | 109 |
RB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 2040 | 936 | 247 |
RB 90070 | 900 | 1050 | 70 | 4 | 494 | 1490 | 120 |
RB 1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 5 | 1220 | 3220 | 360 |
RB 1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 5 | 1350 | 3970 | 440 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1