NKG SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | Interchange | |||
(inch/mm) | (N) | weight質量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | INA | |
NKG040CP0 | 4.000 101.600 | 6.000 152.400 | 36490 | 20000 | 1.650 | KG040CP0 | CSCG040 |
NKG042CP0 | 4.250 107.950 | 6.250 158.750 | 36490 | 20000 | 1.750 | KG042CP0 | CSCG042 |
NKG045CP0 | 4.500 114.300 | 6.500 165.100 | 38940 | 20900 | 1.810 | KG045CP0 | CSCG045 |
NKG047CP0 | 4.750 120.650 | 6.750 171.450 | 41340 | 21740 | 1.910 | KG047CP0 | CSCG047 |
NKG050CP0 | 5.000 127.000 | 7.000 177.800 | 43780 | 22580 | 2.020 | KG050CP0 | CSCG050 |
NKG055CP0 | 5.500 139.700 | 7.500 190.500 | 46230 | 23430 | 2.170 | KG055CP0 | CSCG055 |
NKG060CP0 | 6.000 152.400 | 8.000 203.200 | 51070 | 25030 | 2.310 | KG060CP0 | CSCG060 |
NKG065CP0 | 6.500 165.100 | 8.500 215.900 | 53520 | 25830 | 2.470 | KG065CP0 | CSCG065 |
NKG070CP0 | 7.000 177.800 | 9.000 228.600 | 58360 | 27380 | 2.670 | KG070CP0 | CSCG070 |
NKG075CP0 | 7.500 190.500 | 9.500 241.300 | 60810 | 28140 | 2.830 | KG075CP0 | CSCG075 |
NKG080CP0 | 8.000 203.200 | 10.000 254.000 | 65650 | 29600 | 3.000 | KG080CP0 | CSCG080 |
NKG090CP0 | 9.000 228.600 | 11.000 279.400 | 72900 | 31780 | 3.300 | KG090CP0 | CSCG090 |
NKG100CP0 | 10.000 254.000 | 12.000 304.800 | 80280 | 33870 | 3.650 | KG100CP0 | CSCG100 |
NKG110CP0 | 11.000 279.400 | 13.000 330.200 | 87570 | 35870 | 3.960 | KG110CP0 | CSCG110 |
NKG120CP0 | 12.000 304.800 | 14.000 355.600 | 94860 | 37830 | 4.320 | KG120CP0 | CSCG120 |
NKG140CP0 | 14.000 355.600 | 16.000 406.400 | 109440 | 41600 | 4.960 | KG140CP0 | CSCG140 |
NKG160CP0 | 16.000 406.400 | 18.000 457.200 | 124060 | 45250 | 5.650 | KG160CP0 | CSCG160 |
NKG180CP0 | 18.000 457.200 | 20.000 508.000 | 138640 | 48720 | 6.280 | KG180CP0 | CSCG180 |
NKG200CP0 | 20.000 508.000 | 22.000 558.800 | 153220 | 52100 | 7.530 | KG200CP0 | CSCG200 |
NKG250CP0 | 25.000 635.000 | 27.000 685.800 | 174000 | 71000 | 8.850 | KG250CP0 | CSCG250 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1