RADIAL CONTACT.C-TYPE
開式等截面深溝球類型(C)
NKA SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | Interchange | |||
(inch/mm) | (N) | weight質量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | INA | |
NKA020CP0 | 2.000 50.800 | 2.500 6.350 | 3020 | 1420 | 0.045 | KA020CP0 | CSCA020 |
NKA025CP0 | 2.500 63.500 | 3.00 76.200 | 3690 | 1600 | 0.059 | KA025CP0 | CSCA025 |
NKA030CP0 | 3.000 76.200 | 3.500 88.900 | 4400 | 1820 | 0.068 | KA030CP0 | CSCA030 |
NKA035CP0 | 3.500 88.900 | 4.000 101.600 | 5070 | 2000 | 0.082 | KA035CP0 | CSCA035 |
NKA040CP0 | 4.000 101.600 | 4.500 114.300 | 5730 | 2130 | 0.086 | KA040CP0 | CSCA040 |
NKA042CP0 | 4.250 107.950 | 4.750 120.650 | 6090 | 2220 | 0.091 | KA042CP0 | CSCA042 |
NKA045CP0 | 4.500 114.300 | 5.000 127.000 | 6400 | 2310 | 0.100 | KA045CP0 | CSCA045 |
NKA047CP0 | 4.750 120.650 | 5.250133.350 | 6760 | 2400 | 0.104 | KA047CP0 | CSCA047 |
NKA050CP0 | 5.000 127.000 | 5.500 139.700 | 7070 | 2490 | 0.109 | KA050CP0 | CSCA050 |
NKA055CP0 | 5.500 139.700 | 6.000 152.400 | 7780 | 2620 | 0.113 | KA055CP0 | CSCA055 |
NKA060CP0 | 6.000 152.400 | 6.500 165.100 | 8450 | 2800 | 0.127 | KA060CP0 | CSCA060 |
NKA065CP0 | 6.500 165.100 | 7.000 177.800 | 9110 | 2930 | 0.136 | KA065CP0 | CSCA065 |
NKA070CP0 | 7.000 177.800 | 7.500 190.500 | 9780 | 3070 | 0.141 | KA070CP0 | CSCA070 |
NKA075CP0 | 7.500 190.500 | 8.000 203.200 | 10450 | 3200 | 0.154 | KA075CP0 | CSCA075 |
NKA080CP0 | 8.000 203.200 | 8.500 215.900 | 11110 | 3330 | 0.172 | KA080CP0 | CSCA080 |
NKA090CP0 | 9.000 228.600 | 9.500 241.300 | 12490 | 3600 | 0.200 | KA090CP0 | CSCA090 |
NKA100CP0 | 10.000 254.000 | 10.500 266.700 | 13820 | 3870 | 0.227 | KA100CP0 | CSCA100 |
NKA110CP0 | 11.000 279.400 | 11.500 292.100 | 15160 | 4130 | 0.236 | KA110CP0 | CSCA110 |
NKA120CP0 | 12.000 304.800 | 12.500 317.500 | 16540 | 4360 | 0.254 | KA120CP0 | CSCA120 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1