基本型號 Basic Type | 外 型尺寸 Configuration Size | 安裝 尺寸 Mounting Size | 參考質量 Reference quality | ||||||||||||
無齒 式 Toothless (DL) | D | d | H | H1 | h | D1 | D2 | n1 | Ф | n | 通孔 | 螺紋孔 | Kg | ||
A型 | B、C、D型 | ||||||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||
Ф(mm) | d1(mm) | T(mm) | |||||||||||||
QU.315.20 | 408 | 222 | 60 | 50 | 10 | 370 | 260 | 2 | M10×1 | 10 | 17 | M16 | 24 | 35 | |
QU.355.20 | 448 | 262 | 60 | 50 | 10 | 410 | 300 | 2 | M10×1 | 10 | 17 | M16 | 24 | 39 | |
QU.400.20 | 493 | 307 | 60 | 50 | 10 | 455 | 345 | 2 | M10×1 | 12 | 17 | M16 | 24 | 44 | |
QU.450.20 | 543 | 357 | 60 | 50 | 10 | 505 | 395 | 2 | M10×1 | 12 | 17 | M16 | 24 | 50 | |
QU.500.20 | 593 | 407 | 60 | 50 | 10 | 555 | 445 | 2 | M10×1 | 14 | 17 | M16 | 24 | 56 | |
QU.560.20 | 656 | 464 | 70 | 60 | 10 | 618 | 502 | 2 | M10×1 | 14 | 17 | M16 | 24 | 78 | |
QU.630.20 | 726 | 534 | 70 | 60 | 10 | 688 | 572 | 2 | M10×1 | 16 | 17 | M16 | 24 | 88 | |
QU.710.20 | 806 | 614 | 70 | 60 | 10 | 768 | 652 | 2 | M10×1 | 18 | 17 | M16 | 24 | 100 | |
QU.800.20 | 896 | 704 | 70 | 60 | 10 | 858 | 742 | 2 | M10×1 | 20 | 17 | M16 | 24 | 112 | |
QU.800.25 | 908 | 692 | 78 | 68 | 10 | 864 | 736 | 2 | M10×1 | 18 | 21 | M20 | 24 | 142 | |
QU.900.25 | 1008 | 792 | 78 | 68 | 10 | 964 | 836 | 4 | M10×1 | 20 | 21 | M20 | 30 | 160 | |
QU.1000.25 | 1108 | 892 | 78 | 68 | 10 | 1064 | 936 | 4 | M10×1 | 24 | 21 | M20 | 30 | 178 | |
QU.1000.32 | 1124 | 876 | 90 | 80 | 10 | 1074 | 926 | 4 | M10×1 | 24 | 24 | M22 | 30 | 242 | |
QU.1120.32 | 1244 | 996 | 90 | 80 | 10 | 1194 | 1046 | 4 | M10×1 | 28 | 24 | M22 | 35 | 270 | |
QU.1250.32 | 1374 | 1126 | 90 | 80 | 10 | 1324 | 1176 | 4 | M10×1 | 32 | 24 | M22 | 35 | 302 | |
QU.1400.32 | 1524 | 1276 | 90 | 80 | 10 | 1474 | 1326 | 4 | M10×1 | 36 | 24 | M22 | 35 | 340 | |
QU.1250.40 | 1394 | 1108 | 102 | 90 | 12 | 1336 | 1164 | 4 | M10×1 | 32 | 26 | M24 | 35 | 394 | |
QU.1400.40 | 1544 | 1258 | 102 | 90 | 12 | 1486 | 1314 | 4 | M10×1 | 36 | 26 | M24 | 40 | 442 | |
QU.1600.40 | 1744 | 1458 | 102 | 90 | 12 | 1686 | 1514 | 4 | M10×1 | 40 | 26 | M24 | 40 | 505 | |
QU.1800.40 | 1944 | 1658 | 102 | 90 | 12 | 1886 | 1714 | 4 | M10×1 | 44 | 26 | M24 | 40 | 568 | |
QU.1600.50 | 1766 | 1434 | 124 | 112 | 12 | 1704 | 1496 | 4 | M10×1 | 40 | 29 | M27 | 40 | 730 | |
QU.1800.50 | 1966 | 1634 | 124 | 112 | 12 | 1904 | 1696 | 4 | M10×1 | 44 | 29 | M27 | 45 | 820 | |
QU.2000.50 | 2166 | 1834 | 124 | 112 | 12 | 2104 | 1896 | 6 | M10×1 | 48 | 29 | M27 | 45 | 913 | |
QU.2240.50 | 2406 | 2074 | 124 | 112 | 12 | 2344 | 2136 | 6 | M10×1 | 54 | 29 | M27 | 45 | 1020 | |
QU.2500.50 | 2666 | 2334 | 124 | 112 | 12 | 2604 | 2396 | 6 | M10×1 | 60 | 29 | M27 | 45 | 1140 | |
QU.2500.60 | 2696 | 2304 | 150 | 136 | 12 | 2626 | 2374 | 6 | M10×1 | 60 | 32 | M30 | 50 | 1638 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1