基本型號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺寸 Mounting Size | 齒 輪 參 數 Gear Data | 參 考 質 量 Reference quality | |||||||||||||||
內 齒 式 Inner tooth type (DL) | D | d | H | H1 | h | D1 | D2 | n1 | Ф | n | 通孔 | 螺紋孔 | m | B | 內齒 Internal tooth | Kg | |||
A型 | B、C、D型 | X=0.5 | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||||||
Ф(mm) | d1(mm) | T(mm) | De | Z | |||||||||||||||
QN.315.20 | 408 | 222 | 60 | 50 | 10 | 370 | 260 | 2 | M10×1 | 10 | 17 | M16 | 24 | 3 | 40 | 207 | 70 | 34 | |
QN.315.20A | 4 | 40 | 200 | 51 | 35 | ||||||||||||||
QN.355.20 | 448 | 262 | 60 | 50 | 10 | 410 | 300 | 2 | M10×1 | 10 | 17 | M16 | 24 | 3 | 40 | 246 | 84 | 39 | |
QN.355.20A | 4 | 40 | 240 | 61 | 40 | ||||||||||||||
QN.400.20 | 493 | 307 | 60 | 50 | 10 | 455 | 345 | 2 | M10×1 | 12 | 17 | M16 | 24 | 4 | 40 | 288 | 73 | 44 | |
QN.400.20A | 5 | 40 | 280 | 57 | 46 | ||||||||||||||
QN.450.20 | 543 | 357 | 60 | 50 | 10 | 505 | 395 | 2 | M10×1 | 12 | 17 | M16 | 24 | 4 | 40 | 336 | 85 | 50 | |
QN.450.20A | 5 | 40 | 330 | 67 | 52 | ||||||||||||||
QN.500.20 | 593 | 407 | 60 | 50 | 10 | 555 | 445 | 2 | M10×1 | 14 | 17 | M16 | 24 | 5 | 40 | 385 | 78 | 55 | |
QN.500.20A | 6 | 40 | 378 | 64 | 57 | ||||||||||||||
QN.560.20 | 656 | 464 | 70 | 60 | 10 | 618 | 502 | 2 | M10×1 | 14 | 17 | M16 | 24 | 4 | 50 | 440 | 111 | 76 | |
QN.560.20A | 5 | 50 | 435 | 88 | 77 | ||||||||||||||
QN.630.20 | 726 | 534 | 70 | 60 | 10 | 688 | 572 | 2 | M10×1 | 16 | 17 | M16 | 24 | 4 | 50 | 512 | 129 | 84 | |
QN.630.20A | 5 | 50 | 505 | 102 | 86 | ||||||||||||||
QN.710.20 | 806 | 614 | 70 | 60 | 10 | 768 | 652 | 2 | M10×1 | 18 | 17 | M16 | 24 | 5 | 50 | 585 | 118 | 97 | |
QN.710.20A | 6 | 50 | 582 | 98 | 97 | ||||||||||||||
QN.800.20 | 896 | 704 | 70 | 60 | 10 | 858 | 742 | 2 | M10×1 | 20 | 17 | M16 | 24 | 6 | 50 | 672 | 113 | 110 | |
QN.800.20A | 8 | 50 | 664 | 84 | 111 | ||||||||||||||
QN.800.25 | 908 | 692 | 78 | 68 | 10 | 864 | 736 | 2 | M10×1 | 18 | 21 | M20 | 24 | 6 | 58 | 654 | 110 | 142 | |
QN.800.25A | 8 | 58 | 648 | 82 | 142 | ||||||||||||||
QN.900.25 | 1008 | 792 | 78 | 68 | 10 | 964 | 836 | 4 | M10×1 | 20 | 21 | M20 | 30 | 8 | 58 | 744 | 94 | 163 | |
QN.900.25A | 10 | 58 | 740 | 75 | 162 | ||||||||||||||
QN.1000.25 | 1108 | 892 | 78 | 68 | 10 | 1064 | 936 | 4 | M10×1 | 24 | 21 | M20 | 30 | 8 | 58 | 848 | 107 | 178 | |
QN.1000.25A | 10 | 58 | 840 | 85 | 179 | ||||||||||||||
QN.1000.25 | 1124 | 876 | 90 | 80 | 10 | 1074 | 926 | 4 | M10×1 | 24 | 24 | M22 | 30 | 8 | 70 | 832 | 105 | 230 | |
QN.1000.25A | 10 | 70 | 830 | 84 | 227 | ||||||||||||||
QN.1120.32 | 1244 | 996 | 90 | 80 | 10 | 1194 | 1046 | 4 | M10×1 | 28 | 24 | M22 | 35 | 10 | 70 | 940 | 95 | 263 | |
QN.1120.32A | 12 | 70 | 936 | 79 | 262 | ||||||||||||||
QN.1250.32 | 1374 | 1126 | 90 | 80 | 10 | 1324 | 1176 | 4 | M10×1 | 32 | 24 | M22 | 35 | 10 | 70 | 1070 | 108 | 294 | |
QN.1250.32A | 12 | 70 | 1068 | 90 | 290 | ||||||||||||||
QN.1400.32 | 1524 | 1276 | 90 | 80 | 10 | 1474 | 1326 | 4 | M10×1 | 36 | 24 | M22 | 35 | 12 | 70 | 1212 | 102 | 333 | |
QN.1400.32A | 14 | 70 | 1204 | 87 | 336 | ||||||||||||||
QN.1250.40 | 1394 | 1108 | 102 | 90 | 12 | 1336 | 1164 | 4 | M10×1 | 32 | 26 | M24 | 35 | 10 | 80 | 1050 | 106 | 388 | |
QN.1250.40A | 12 | 80 | 1044 | 88 | 388 | ||||||||||||||
QN.1400.40 | 1544 | 1258 | 102 | 90 | 12 | 1486 | 1314 | 4 | M10×1 | 36 | 26 | M24 | 40 | 12 | 80 | 1188 | 100 | 444 | |
QN.1400.40A | 14 | 80 | 1190 | 86 | 434 | ||||||||||||||
QN.1600.40 | 1744 | 1458 | 102 | 90 | 12 | 1686 | 1514 | 4 | M10×1 | 40 | 26 | M24 | 40 | 12 | 80 | 1392 | 117 | 509 | |
QN.1600.40A | 14 | 80 | 1386 | 100 | 511 | ||||||||||||||
QN.1800.40 | 1944 | 1658 | 102 | 90 | 12 | 1886 | 1714 | 4 | M10×1 | 44 | 26 | M24 | 40 | 14 | 80 | 1582 | 114 | 876 | |
QN.1800.40A | 16 | 80 | 1568 | 99 | 591 | ||||||||||||||
QN.1600.50 | 1766 | 1434 | 124 | 112 | 12 | 1704 | 1496 | 4 | M10×1 | 40 | 29 | M27 | 40 | 12 | 100 | 1368 | 115 | 714 | |
QN.1600.50A | 14 | 100 | 1358 | 98 | 723 | ||||||||||||||
QN.1800.50 | 1966 | 1634 | 124 | 112 | 12 | 1904 | 1696 | 4 | M10×1 | 44 | 29 | M27 | 45 | 14 | 100 | 1568 | 113 | 794 | |
QN.1800.50A | 16 | 100 | 1552 | 98 | 818 | ||||||||||||||
QN.2000.50 | 2166 | 1834 | 124 | 112 | 12 | 2104 | 1896 | 6 | M10×1 | 48 | 29 | M27 | 45 | 16 | 100 | 1760 | 111 | 891 | |
QN.2000.50A | 18 | 100 | 1764 | 98 | 913 | ||||||||||||||
QN.2240.50 | 2406 | 2074 | 124 | 112 | 12 | 2344 | 2136 | 6 | M10×1 | 54 | 29 | M27 | 45 | 16 | 100 | 1984 | 125 | 1044 | |
QN.2240.50A | 18 | 100 | 1980 | 111 | 1041 | ||||||||||||||
QN.2500.50 | 2666 | 2334 | 124 | 112 | 12 | 2604 | 2396 | 6 | M10×1 | 60 | 29 | M27 | 45 | 18 | 100 | 2250 | 126 | 1032 | |
QN.2500.50A | 20 | 100 | 2240 | 113 | 1048 | ||||||||||||||
QN.2500.60 | 2696 | 2304 | 150 | 136 | 12 | 2626 | 2374 | 6 | M10×1 | 60 | 32 | M30 | 50 | 18 | 122 | 2214 | 124 | 1021 | |
QN.2500.60 | 20 | 122 | 2200 | 111 | 1054 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1