基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數 Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||||||
內 齒 式 Inner tooth type (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10 | |||||||||||||
023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 523 | 517 | 96 | 26 | 5 | 357 | 72 | 60 | +0.5 | 121 | 100 |
024.25.500 | 6 | 350.4 | 59 | |||||||||||||||||
023.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 583 | 577 | 96 | 26 | 5 | 417 | 84 | 60 | +0.5 | 134 | 115 |
024.25.560 | 6 | 410.4 | 69 | |||||||||||||||||
023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 653 | 647 | 96 | 26 | 6 | 482.4 | 81 | 60 | +0.5 | 153 | 130 |
024.25.630 | 8 | 475.2 | 60 | |||||||||||||||||
023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 733 | 727 | 96 | 26 | 6 | 560.4 | 94 | 60 | +0.5 | 173 | 14 |
024.25.710 | 8 | 555.2 | 70 | |||||||||||||||||
023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 828 | 822 | 114 | 29 | 8 | 619.2 | 78 | 80 | +0.5 | 230 | 200 |
024.30.800 | 10 | 614 | 62 | |||||||||||||||||
023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 928 | 922 | 114 | 29 | 8 | 715.2 | 90 | 80 | +0.5 | 258 | 250 |
024.30.900 | 10 | 714 | 72 | |||||||||||||||||
023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1028 | 1022 | 114 | 29 | 10 | 814 | 82 | 80 | +0.5 | 286 | 300 |
024.30.1000 | 12 | 796.8 | 67 | |||||||||||||||||
023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1148 | 1142 | 114 | 29 | 10 | 924 | 93 | 80 | +0.5 | 321 | 340 |
024.30.1120 | 12 | 916.8 | 77 | |||||||||||||||||
023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1286 | 1282 | 150 | 39 | 12 | 1012.8 | 85 | 90 | +0.5 | 482 | 580 |
024.40.1250 | 14 | 1013.6 | 73 | |||||||||||||||||
023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1436 | 1432 | 150 | 39 | 12 | 1156.8 | 97 | 90 | +0.5 | 543 | 650 |
024.40.1400 | 14 | 1153.6 | 83 | |||||||||||||||||
023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1636 | 1632 | 150 | 39 | 14 | 1349.6 | 97 | 90 | +0.5 | 620 | 750 |
024.40.1600 | 16 | 1350.4 | 85 | |||||||||||||||||
023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1836 | 1832 | 150 | 39 | 14 | 1545.6 | 111 | 90 | +0.5 | 692 | 820 |
024.40.1800 | 16 | 1542.4 | 97 | |||||||||||||||||
023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2038 | 2032 | 178 | 47 | 16 | 1702.4 | 107 | 120 | +0.5 | 987 | 1150 |
024.50.2000 | 18 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||||
023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2278 | 2272 | 178 | 47 | 16 | 1942.4 | 122 | 120 | +0.5 | 1110 | 1500 |
024.50.2240 | 18 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||||||
023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2538 | 2532 | 178 | 47 | 18 | 2203.2 | 123 | 120 | +0.5 | 1110 | 1500 |
024.50.2500 | 20 | 2188 | 110 | |||||||||||||||||
023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | 18 | 2491.2 | 139 | 120 | +0.5 | 1390 | 1900 |
024.50.2800 | 20 | 2488 | 125 | |||||||||||||||||
023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3198 | 3192 | 214 | 56 | 20 | 2768 | 139 | 150 | +0.5 | 1870 | 3300 |
024.60.3150 | 22 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||||||
023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3598 | 3592 | 214 | 56 | 20 | 3168 | 159 | 150 | +0.5 | 2110 | 3700 |
024.60.3550 | 22 | 3176.8 | 145 | |||||||||||||||||
023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4048 | 4042 | 214 | 56 | 22 | 3618.8 | 165 | 150 | +0.5 | 2370 | 4200 |
024.60.4000 | 25 | 3610 | 145 | |||||||||||||||||
023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4548 | 4542 | 214 | 56 | 22 | 4122.8 | 188 | 150 | +0.5 | 2670 | 4700 |
024.60.4500 | 25 | 4110 | 165 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1