基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數 Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||||||
外 齒 式 Outer tooth type (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | D3 | d1 | h1 | h2 | n1 | Ф | m | De | z | b | x | Coa Cor | kg |
mm | m | mm | mm | mm | mm | mm | 10 N | |||||||||||||
131.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 537 | 526 | 32 | 10 | 4×3 | M10×1 | 5 | 665 | 130 | 80 | +0.5 | 275 35.5 | 224 |
132.25.500 | 6 | 666 | 108 | |||||||||||||||||
131.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 597 | 586 | 32 | 10 | 4×3 | M10×1 | 5 | 724 | 142 | 80 | +0.5 | 308 39.9 | 240 |
132.25.560 | 6 | 726 | 118 | |||||||||||||||||
131.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 667 | 656 | 32 | 10 | 4×3 | M10×1 | 6 | 808.8 | 132 | 80 | +0.5 | 345 45.1 | 270 |
132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | |||||||||||||||||
131.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 747 | 736 | 32 | 10 | 4×3 | M10×1 | 6 | 886.8 | 145 | 80 | +0.5 | 388 51.7 | 300 |
132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | |||||||||||||||||
131.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 841 | 830 | 40 | 10 | 4×3 | M10×1 | 8 | 1006.4 | 123 | 120 | +0.5 | 549 71.2 | 500 |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | |||||||||||||||||
131.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 941 | 930 | 40 | 10 | 4×3 | M10×1 | 8 | 1102.4 | 135 | 120 | +0.5 | 619 80.8 | 600 |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | |||||||||||||||||
131.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 1041 | 1030 | 40 | 10 | 5×3 | M10×1 | 10 | 1218 | 119 | 120 | +0.5 | 689 90.3 | 680 |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | |||||||||||||||||
131.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 1161 | 1150 | 40 | 10 | 5×3 | M10×1 | 10 | 1338 | 131 | 120 | +0.5 | 768 102 | 820 |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | |||||||||||||||||
131.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 1300 | 1290 | 50 | 10 | 5×3 | M10×1 | 12 | 1509.6 | 123 | 150 | +0.5 | 1110 146 | 1200 |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | |||||||||||||||||
131.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 1450 | 1440 | 50 | 10 | 5×3 | M10×1 | 12 | 1665.6 | 136 | 150 | +0.5 | 1240 165 | 1300 |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | |||||||||||||||||
131.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 1650 | 1640 | 50 | 10 | 6×3 | M10×1 | 14 | 1873.2 | 131 | 150 | +0.5 | 1420 190 | 1520 |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | |||||||||||||||||
131.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 1850 | 1840 | 50 | 10 | 6×3 | M10×1 | 14 | 2069.2 | 145 | 150 | +0.5 | 1590 215 | 1750 |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | |||||||||||||||||
131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 2055 | 2033 | 54 | 12 | 6×3 | M10×1 | 16 | 2300.8 | 141 | 160 | +0.5 | 2050 239 | 2400 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | |||||||||||||||||
131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 2295 | 2273 | 54 | 12 | 6×3 | M10×1 | 16 | 2556.8 | 157 | 160 | +0.5 | 2310 268 | 2700 |
132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | |||||||||||||||||
131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 2555 | 2561 | 54 | 12 | 8×3 | M10×1 | 18 | 2822.4 | 154 | 160 | +0.5 | 2580 302 | 3000 |
132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | |||||||||||||||||
131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 2855 | 2833 | 54 | 12 | 8×3 | M10×1 | 18 | 3110.4 | 170 | 160 | +0.5 | 2880 339 | 3400 |
132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | |||||||||||||||||
131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3213 | 3196 | 65 | 12 | 8×3 | M10×1 | 20 | 3536 | 174 | 180 | +0.5 | 3590 381 | 5000 |
132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | |||||||||||||||||
131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3613 | 3596 | 65 | 12 | 8×3 | M10×1 | 20 | 3936 | 194 | 180 | +0.5 | 4040 431 | 5600 |
132.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | |||||||||||||||||
131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 4063 | 4046 | 65 | 12 | 8×3 | M10×1 | 22 | 4395.6 | 197 | 180 | +0.5 | 4560 487 | 6400 |
132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | |||||||||||||||||
131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4563 | 4546 | 65 | 12 | 8×3 | M10×1 | 22 | 4901.6 | 220 | 180 | +0.5 | 5445 580 | 6942 |
132.50.4500 | 25 | 4895 | 193 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1