基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺寸 Mounting Size | 結 構 尺寸 Structural Size | 齒 輪 參 數 Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||||||
內 齒 式 Inner tooth type (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10N | ||||||||||||||
HJN.20.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | M10×1 | 626 | 624 | 68 | 12 | 5 | 498.8 | 101 | 60 | +0.35 | 5.2 | 100 |
HJN.20.625A | 6 | 496.7 | 84 | +0.35 | 6.2 | |||||||||||||||
HJN.20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | M10×1 | 721 | 719 | 68 | 12 | 6 | 586.6 | 99 | 60 | +0.35 | 6.2 | 120 |
HJN.20.720A | 8 | 582.3 | 74 | +0.35 | 8.3 | |||||||||||||||
HJN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | M10×1 | 821 | 818 | 83 | 12 | 6 | 664.5 | 112 | 70 | +0.35 | 7.2 | 210 |
HJN.30.820A | 10 | 658.0 | 67 | +0.35 | 12.2 | |||||||||||||||
HJN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | M10×1 | 881 | 878 | 83 | 12 | 8 | 718.2 | 91 | 70 | +0.35 | 9.7 | 230 |
HJN.30.880A | 10 | 707.9 | 72 | +0.35 | 12.2 | |||||||||||||||
HJN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | M10×1 | 1021 | 1018 | 80 | 15 | 8 | 830.1 | 105 | 70 | +0.35 | 9.7 | 300 |
HJN.30.1020A | 10 | 827.8 | 84 | +0.35 | 12.2 | |||||||||||||||
HJN.50.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | M10×1 | 1221 | 1218 | 105 | 15 | 10 | 1027.8 | 104 | 90 | +0.35 | 15.7 | 450 |
HJN.50.1220A | 12 | 1017.3 | 86 | +0.35 | 18.8 | |||||||||||||||
HJN.35.1250 | 1390 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | M10×1 | 1251 | 1248 | 105 | 15 | 10 | 1037 | 105 |
90 | +0.35 | 15.7 | 520 |
HJN.35.1250A | 12 | 1041.2 | 88 | +0.35 | 18.8 | |||||||||||||||
HJN.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | M10×1 | 1436 | 1433 | 105 | 15 | 12 | 1221.21 | 103 | 90 | +0.35 | 18.8 | 610 |
HJN.35.1435A | 14 | 1214.8 | 88 | +0.35 | 21.9 | |||||||||||||||
HJN.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | M10×1 | 1541 | 1538 | 122 | 18 | 12 | 1293.1 | 109 | 110 | +0.35 | 23.0 | 732 |
HJN.35.1540A | 14 | 1284.8 | 93 | +0.35 | 26.8 | |||||||||||||||
HJN.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | M10×1 | 1701 | 1698 | 122 | 18 | 14 | 1452.7 | 105 | 110 | +0.35 | 26.8 | 844 |
HJN.35.1700A | 16 | 1452.3 | 92 | +0.35 | 30.5 | |||||||||||||||
HJN.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 1881 | 1878 | 140 | 20 | 14 | 1592.6 | 115 | 115 | +0.35 | 27.8 | 1440 |
HJN.40.1880A | 18 | 1579.9 | 89 | +0.35 | 35.8 | |||||||||||||||
HJN.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 2116 | 2113 | 140 | 20 | 15 | 1804.1 | 114 | 115 | +0.35 | 31.9 | 1600 |
HJN.40.2115A | 20 | 1795.4 | 91 | +0.35 | 40.0 | |||||||||||||||
HJN.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2200 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 2371 | 2368 | 158 | 22 | 18 | 2056.6 | 116 | 130 | +0.35 | 40.7 | 2100 |
HJN.40.2370A | 22 | 2040.9 | 94 | +0.35 | 49.7 | |||||||||||||||
HJN.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 2601 | 2598 | 158 | 22 | 18 | 2263.5 | 127 | 130 | +0.35 | 37.6 | 2400 |
HJN.40.2600A | 22 | 2260.8 | 104 | +0.35 | 45.9 | |||||||||||||||
HJN.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 2822 | 2818 | 178 | 22 | 20 | 2455 | 124 | 150 | +0.35 | 52.2 | 3400 |
HJN.50.2820A | 25 | 2444.1 | 99 | +0.35 | 65.3 | |||||||||||||||
HJN.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 3122 | 3118 | 178 | 22 | 22 | 2722.5 | 125 | 150 | +0.35 | 57.4 | 4000 |
HJN.50.3120A | 25 | 2719 | 110 | +0.35 | 65.3 | |||||||||||||||
HJN.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | M10×1 | 3582 | 3578 | 218 | 22 | 22 | 3118.4 | 143 | 190 | +0.35 | 72.7 | 6700 |
HJN.50.3580A | 25 | 3118.8 | 126 | +0.35 | 82.6 | |||||||||||||||
HJN.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | M10×1 | 4032 | 4028 | 218 | 22 | 22 | 3558.3 | 163 | 190 | +0.35 | 53.6 | 7700 |
HJN.A50.4030 | 28 | 3549.0 | 128 | +0.35 | 68.2 | |||||||||||||||
HJN.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | M10×1 | 4542 | 4538 | 218 | 22 | 22 | 4042.2 | 185 | 190 | +0.35 | 72.1 | 8760 |
HJN.50.4540A | 30 | 4042.4 | 136 | +0.35 | 99.1 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1