基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||
無齒 式 Toothless (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h |
Coa
| Kg |
mm | mm | mm | mm | mm | 10 | ||||||||||
010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 501 | 499 | 70 | 10 | 129 | 75.8 |
010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 561 | 558 | 70 | 10 | 144 | 94 |
010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 631 | 628 | 70 | 10 | 187 | 110 |
010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 711 | 708 | 70 | 10 | 212 | 120 |
010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 711 | 798 | 90 | 10 | 313 | 256 |
010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 901 | 898 | 90 | 10 | 355 | 240 |
010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 394 | 305 |
010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 443 | 300 |
010.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 554 | 420 |
010.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 617 | 480 |
010.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 702 | 550 |
010.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 793 | 610 |
010.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 1210 | 1100 |
010.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 1350 | 1250 |
010.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 1500 | 1400 |
010.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1680 | 1600 |
010.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2380 | 2800 |
010.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 2690 | 3200 |
010.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 3020 | 3600 |
010.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 3410 | 4000 |
基本型號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結構尺寸 | 參考質量 | ||||||||||
Basic Type | Configuration Size | Mounting Size | Structural Size | Reference quality | ||||||||||
無齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | Kg |
Toothless | ||||||||||||||
(DL) | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 201 | 199 | 50 | 10 | 18 |
010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 225 | 223 | 50 | 10 | 21 |
010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 251 | 249 | 50 | 10 | 23 |
010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 281 | 279 | 50 | 10 | 26 |
010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 316 | 314 | 60 | 10 | 41 |
010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 356 | 354 | 60 | 10 | 53 |
010.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 401 | 399 | 60 | 10 | 60 |
010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 451 | 449 | 60 | 10 | 73 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1