基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數 Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||||||
內 齒 式 Inner tooth type (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10 | |||||||||||||
013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 501 | 498 | 70 | 10 | 5 | 365 | 74 | 60 | +0.5 | 129 | 75.8 |
014.30.500 | 6 | 366 | 62 | |||||||||||||||||
013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 561 | 558 | 70 | 10 | 5 | 425 | 86 | 60 | +0.5 | 144 | 94 |
014.30.560 | 6 | 426.5 | 72 | |||||||||||||||||
013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 631 | 628 | 70 | 10 | 6 | 492 | 83 | 60 | +0.5 | 187 | 110 |
014.30.630 | 8 | 488 | 62 | |||||||||||||||||
013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 711 | 708 | 70 | 10 | 6 | 570 | 96 | 60 | +0.5 | 212 | 120 |
014.30.710 | 8 | 568 | 72 | |||||||||||||||||
013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 711 | 798 | 90 | 10 | 8 | 632 | 80 | 80 | +0.5 | 313 | 256 |
014.40.800 | 10 | 630 | 64 | |||||||||||||||||
013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 901 | 898 | 90 | 10 | 8 | 736 | 93 | 80 | +0.5 | 355 | 240 |
014.40.900 | 10 | 730 | 74 | |||||||||||||||||
013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 10 | 820 | 83 | 80 | +0.5 | 394 | 305 |
014.40.1000 | 12 | 816 | 69 | |||||||||||||||||
013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 10 | 940 | 95 | 80 | +0.5 | 443 | 300 |
014.40.1120 | 12 | 936 | 79 | |||||||||||||||||
013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 12 | 1044 | 88 | 90 | +0.5 | 554 | 420 |
014.45.1250 | 14 | 1036 | 75 | |||||||||||||||||
013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 12 | 1188 | 100 | 90 | +0.5 | 617 | 480 |
014.45.1400 | 14 | 1190 | 86 | |||||||||||||||||
013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 14 | 1386 | 100 | 90 | +0.5 | 702 | 550 |
014.45.1600 | 16 | 1376 | 87 | |||||||||||||||||
013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 14 | 1568 | 113 | 90 | +0.5 | 793 | 610 |
014.45.1800 | 16 | 1568 | 99 | |||||||||||||||||
013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 16 | 1728 | 109 | 120 | +0.5 | 1210 | 1100 |
014.60.2000 | 18 | 1728 | 97 | |||||||||||||||||
013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 16 | 1984 | 125 | 120 | +0.5 | 1350 | 1250 |
014.60.2240 | 18 | 1980 | 111 | |||||||||||||||||
013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 18 | 2232 | 125 | 120 | +0.5 | 1500 | 1400 |
014.60.2500 | 20 | 2220 | 112 | |||||||||||||||||
013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 18 | 2520 | 141 | 120 | +0.5 | 1680 | 1600 |
014.60.2800 | 20 | 2520 | 127 | |||||||||||||||||
013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 20 | 2820 | 142 | 150 | +0.5 | 2380 | 2800 |
014.75.3150 | 22 | 2816 | 129 | |||||||||||||||||
013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 20 | 3220 | 162 | 150 | +0.5 | 2690 | 3200 |
014.75.3550 | 22 | 3212 | 147 | |||||||||||||||||
013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 22 | 3652 | 167 | 150 | +0.5 | 3020 | 3600 |
014.75.4000 | 25 | 3650 | 147 | |||||||||||||||||
013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 22 | 4158 | 190 | 150 | +0.5 | 3410 | 4000 |
014.75.4500 | 25 | 4150 | 167 |
基本型號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結構尺寸 | 齒輪參數 | 額定負荷 | 參考質量 | ||||||||||||||
Basic Type | Configuration Size | Mounting Size | Structural Size | GearData | Basic load ratings | Reference quality | ||||||||||||||
內齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | da | z | b | x | Coa | kg |
Inner tooth | ||||||||||||||||||||
type | ||||||||||||||||||||
(DL) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10 | ||||||||||||
013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 316 | 314 | 60 | 10 | 5 | 190 | 40 | 50 | 0 | 4.4 | 41 |
013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 356 | 354 | 60 | 10 | 5 | 235 | 49 | 50 | 0 | 4.4 | 53 |
013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 401 | 399 | 60 | 10 | 6 | 276 | 48 | 50 | 0 | 5.3 | 6 |
013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 451 | 449 | 60 | 10 | 6 | 324 | 56 | 50 | 0 | 5.3 | 68 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1