基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||
無 齒 式 Toothless (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | Coa | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | 10 | ||||||||||
110.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 498 | 502 | 65 | 10 | 104 | 80 |
110.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 558 | 562 | 65 | 10 | 116 | 90 |
110.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 628 | 632 | 65 | 10 | 130 | 100 |
110.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 708 | 712 | 65 | 10 | 149 | 110 |
110.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 798 | 802 | 72 | 10 | 185 | 170 |
110.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 898 | 902 | 72 | 10 | 209 | 190 |
110.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 233 | 210 |
110.25.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 262 | 230 |
110.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 321 | 350 |
110.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 358 | 400 |
110.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 412 | 440 |
110.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 460 | 500 |
110.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 686 | 900 |
110.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 764 | 1000 |
110.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 797 | 876 |
110.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 960 | 1250 |
110.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 1380 | 2150 |
110.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 1570 | 2470 |
110.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 1760 | 2800 |
110.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 1980 | 3100 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1