基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數 Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||||||
內 齒 式 Inner tooth type (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10 | |||||||||||||
113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 498 | 502 | 65 | 10 | 5 | 367 | 74 | 60 | 0.5 | 104 | 80 |
114.25.500 | 6 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||||
113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 558 | 562 | 65 | 10 | 5 | 427 | 86 | 60 | 0.5 | 116 | 90 |
114.25.560 | 6 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||||
113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 628 | 632 | 65 | 10 | 6 | 494.4 | 83 | 60 | 0.5 | 130 | 100 |
114.25.630 | 8 | 491.2 | 62 | |||||||||||||||||
113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 708 | 712 | 65 | 10 | 6 | 572.4 | 96 | 60 | 0.5 | 149 | 110 |
114.25.710 | 8 | 571.2 | 72 | |||||||||||||||||
113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 798 | 802 | 72 | 10 | 8 | 635.2 | 80 | 65 | 0.5 | 185 | 170 |
114.28.800 | 10 | 634 | 64 | |||||||||||||||||
113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 898 | 902 | 72 | 10 | 8 | 739.2 | 93 | 65 | 0.5 | 209 | 190 |
114.28.900 | 10 | 734 | 74 | |||||||||||||||||
113.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 10 | 824 | 83 | 65 | 0.5 | 233 | 210 |
114.28.1000 | 12 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||||
113.25.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 10 | 944 | 95 | 65 | 0.5 | 262 | 230 |
114.25.1120 | 12 | 940.8 | 79 | |||||||||||||||||
113.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 12 | 1048.8 | 88 | 75 | 0.5 | 321 | 350 |
114.32.1250 | 14 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||||||
113.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 12 | 1192.8 | 100 | 75 | 0.5 | 358 | 400 |
114.32.1400 | 14 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||||||
113.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 14 | 1391.6 | 100 | 75 | 0.5 | 412 | 440 |
114.32.1600 | 16 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||||||
113.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 14 | 1573.6 | 113 99 | 75 | 0.5 | 460 | 500 |
114.32.1800 | 16 | 1574.4 | ||||||||||||||||||
113.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 16 | 1734.4 | 109 | 90 | 0.5 | 686 | 900 |
114.40.2000 | 18 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||||||
113.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 16 | 1990.4 | 125 | 90 | 0.5 | 764 | 1000 |
114.40.2240 | 18 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||||||
113.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 18 | 2239.2 | 125 | 90 | 0.5 | 797 | 876 |
114.40.2500 | 20 | 2228 | 112 | |||||||||||||||||
113.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 18 | 2527.2 | 141 | 90 | 0.5 | 960 | 1250 |
114.40.2800 | 20 | 2528 | 127 | |||||||||||||||||
113.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 20 | 2828 | 142 | 110 | 0.5 | 1380 | 2150 |
114.50.3150 | 22 | 2824.8 | 129 | |||||||||||||||||
113.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 20 | 3228 | 162 | 110 | 0.5 | 1570 | 2470 |
114.50.3550 | 22 | 3220.8 | 147 | |||||||||||||||||
113.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 22 | 3660.8 | 167 | 110 | 0.5 | 1760 | 2800 |
114.50.4000 | 25 | 3660 | 147 | |||||||||||||||||
113.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 22 | 4166.8 | 190 | 110 | 0.5 | 1980 | 3100 |
114.50.4500 | 25 | 4160 | 167 |
序號 No. | 基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺 寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數 Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||||||||||||
無齒 式 Toothless | 外齒 式 Ext Tooth | 內齒式 Int Tooth | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | Kg | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10N | |||||||||||||||||||
1 | -- | -- | 113.45.1830.11 | 2002 | 1665 | 158 | 1940 | 1720 | 54 | 30 | 6 | M10×1 | 1827 | 1833 | 128 | 28 | 12 | -- | -- | 1610 | 135 | 100 | +0.5 | 571 | 912 | ||
2 | 110.40.2000.12 | -- | -- | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 1991 | 1995 | 100 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 635 | 767 | ||
3 | -- | 112.40.2500.12K | -- | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | M16×1.5 | 2498.5 | 2501.5 | 100 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 876 | ||
4 | -- | 111.52.3550.12 | -- | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3547.5 | 3552.5 | 122 | 12 | 20 | 3880 | 191 | -- | -- | 110 | +0.5 | 1475 | 2464 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮產業聚集區軸承工業園
備案號:豫ICP備2023015688號-1